| Paciente | Tipo | Data | Hospital | Status |
|---|
Vincule seu WhatsApp
Escaneie o QR Code com a câmera do celular para conectar
| Paciente | Nascimento | Gênero | Telefone | Plano | Retornos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carregando... | ||||||
| Paciente | Tipo | Data/Hora | Hospital | Status | Agendado por | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carregando... | ||||||
| Paciente | Data | Hospital | Status | Materiais | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
Carregando... | |||||
| Contato | Data Procedimento | Data Envio | Mensagem | Status | Criado por | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carregando... | ||||||
Expanda as funcionalidades do Meddflow com módulos adicionais. Cada módulo pode ser ativado separadamente de acordo com o plano da sua clínica.
Gerencie os módulos ativos para cada tenant. Alterações têm efeito imediato.
| Usuário | Cargo | Status | Criado | Ações |
|---|